XSI-G410-W6
Introdução
O XSI-G410-W6 é um dispositivo fabricado pela SKYWORTH (XSIRIUS), projetado para oferecer funcionalidades essenciais para seus clientes. Este documento detalha as capacidades e limitações do dispositivo conforme testado e validado em nosso sistema do IXC ACS.
- Firmware homologado: V1.0.0.4
- Hardware homologado: V1.0
- DataModel: TR-181
Pré-Configuração
A Pré-Configuração aplica parâmetros iniciais à rede. Confira abaixo as funcionalidades gerenciáveis via IXC ACS:
| Funcionalidade | Gerenciável via IXC ACS |
|---|---|
| NTP | Sim |
| Domínio Regulatório (Wi-Fi) | Sim |
| Bind Layer (LAN) | Não |
Caminho: Menu Ferramentas > Pré Configuração do dispositivo.
Ações no Dispositivo
Ações que impactam diretamente o dispositivo:
| Funcionalidade | Gerenciável via IXC ACS |
|---|---|
| Sincronizar | Sim |
| Reiniciar | Sim |
| Reset | Sim |
Caminho: Menu Dispositivos > Dispositivo > três pontos.
Internet
Funcionalidades relacionadas às configurações de rede:
PPP
| Funcionalidade | Gerenciável via IXC ACS |
|---|---|
| Habilitar/Desabilitar Interface | Sim |
| Criar Nova Interface | Não |
| Deletar Interface | Sim |
| DNS IPv4 | Não |
| Modo IPv6 | Não |
| DNS IPv6 | Não |
| MTU | Sim |
| Habilitar IPv6 | Sim |
| Configuração de VLAN | Sim |
IP/DHCP
| Funcionalidade | Gerenciável via IXC ACS |
|---|---|
| Habilitar/Desabilitar Interface | Sim |
| Criar Nova Interface | Não |
| Deletar Interface | Sim |
| Configurações de Conexão | Não |
| DNS IPv4 | Não |
| Modo IPv6 | Não |
| DNS IPv6 | Não |
| MTU | Sim |
| Habilitar IPv6 | Sim |
| Configuração de VLAN | Sim |
Caminho: Menu Dispositivos > Dispositivo > Aba Conectividade > Internet.
LAN
Configurações essenciais para sua rede local:
| Funcionalidade | Gerenciável via IXC ACS |
|---|---|
| Servidor DHCP | Não |
| Gateway | Não |
| DNS (LAN IPv4) | Sim |
| DNS (LAN IPv6) | Não |
Caminho: Menu Dispositivos > Dispositivo > Aba Conectividade > LAN.
Interfaces Wi-Fi
2.4GHz
| Funcionalidade | Gerenciável via IXC ACS |
|---|---|
| Habilitar/Desabilitar Interface | Sim |
| SSID | Sim |
| Alteração de Senha | Sim |
| Canal | Sim |
| Largura de Banda | Sim |
| Threshold | Não |
5.8GHz
| Funcionalidade | Gerenciável via IXC ACS |
|---|---|
| Habilitar/Desabilitar Interface | Sim |
| SSID | Sim |
| Alteração de Senha | Sim |
| Canal | Sim |
| Largura de Banda | Sim |
| Threshold | Não |
| Funcionalidade | Gerenciável via IXC ACS |
|---|---|
| Band Steering | Não |
| Rede Mesh | Requer verificação |
Caminho: Menu Dispositivos > Dispositivo > Aba Conectividade > Interfaces Wi-fi.
Dispositivos Conectados
| Funcionalidade | Gerenciável via IXC ACS | Observações |
|---|---|---|
| Status do Host | Parcial | Foram identificadas divergências na identificação da frequência (ex: dispositivo 5G aparecendo como 2.4G). |
| Bloquear/Desbloquear Dispositivos | Não | |
| Topologia de Rede | Requer verificação |
Caminho: Menu Dispositivos > Dispositivo > Aba Conectividade > Dispositivos Conectados.
Redirecionamento e Gerenciamento Web
| Funcionalidade | Gerenciável via IXC ACS |
|---|---|
| Acesso Remoto | Não |
| Porta Web | Não |
| Usuário Web | Sim |
| Senha Web | Sim |
| Redirecionamento de Portas | Sim |
| TCP/UDP | Sim |
Diagnósticos
Diagnósticos disponíveis no dispositivo:
| Funcionalidade | Gerenciável via IXC ACS |
|---|---|
| Ping | Sim |
| Traceroute | Sim |
| Redes Próximas | Sim |
| Upload | Sim |
| Download | Sim |
Caminho: Menu Dispositivos > Dispositivo > Aba Diagnósticos.
Arquivos
Na aba de Arquivos, encontram-se listados os documentos e recursos necessários para a atualização do firmware do dispositivo.
| Arquivos | Requer verificação |
|---|
Considerações Finais
A homologação do SKYWORTH XSI-G410-W6 via TR-181 apresenta bom funcionamento para ações básicas como Sincronização, Reboot, Reset e diagnósticos de rede (Ping/Traceroute). No entanto, existem limitações importantes em configurações de WAN (IP estático e DNS), LAN (alteração de pool DHCP e Gateway) e Gerenciamento Web (Acesso Remoto). O monitoramento de hosts conectados pode apresentar imprecisões na identificação da frequência Wi-Fi. Recomenda-se o uso para cenários que dependam majoritariamente de provisionamento PPPoE e Wi-Fi básico.
